<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Geoffroi Garon &#124; Expert conseil et anthropologue du Web social &#187; Ressources</title>
	<atom:link href="http://geoffroigaron.com/categorie/ressources/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://geoffroigaron.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Jul 2010 15:48:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Sondage : Comment les Québécois utilisent-ils le WEB en 2010 ?</title>
		<link>http://geoffroigaron.com/2010/07/veille/sondage-comment-les-quebecois-utilisent-ils-le-web-en-2010/</link>
		<comments>http://geoffroigaron.com/2010/07/veille/sondage-comment-les-quebecois-utilisent-ils-le-web-en-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 15:48:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Geoffroi Garon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ressources]]></category>
		<category><![CDATA[Veille]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[Commerce électronique]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Québec]]></category>
		<category><![CDATA[Sondage]]></category>
		<category><![CDATA[Usage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://geoffroigaron.com/?p=600</guid>
		<description><![CDATA[L&#39;agence Web Skooiz publie les r&#233;sultats de son sondage : Comment les Qu&#233;b&#233;cois utilisent-ils le WEB en 2010 ?. Ils utilisent un &#233;chantillon de 6000 personnes qui sont s&#233;lectionn&#233; &#224; travers une liste d&#39;inscription au site de concours . Quelques r&#233;sultats sont sans doute biais&#233;s, mais dans l&#39;ensemble, je crois que c&#39;est un portrait acceptable [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L&#39;<a href="http://www.skooiz.com">agence Web Skooiz</a> publie les r&eacute;sultats de son sondage : <a href="http://www.skooiz.com/comment-les-quebecois-utilisent-ils-le-web-en-2010.php">Comment les Qu&eacute;b&eacute;cois utilisent-ils le WEB en 2010 ?</a>. Ils utilisent un &eacute;chantillon de 6000 personnes qui sont s&eacute;lectionn&eacute; &agrave; travers une liste d&#39;inscription au site de concours . Quelques r&eacute;sultats sont sans doute biais&eacute;s, mais dans l&#39;ensemble, je crois que c&#39;est un portrait acceptable et surtout int&eacute;ressant. C&#39;est bien qu&#39;il y ai d&#39;autres sondages et statistiques produites par les agences.</p>
<p>Par contre, la r&eacute;f&eacute;rence, selon moi, demeure les firmes de sondage reconnues (SOM, CROP, L&eacute;ger, etc.) et plus particuli&egrave;rement le <a href="http://www.cefrio.qc.ca/">Cefrio</a>.</p>
<p>Voici les principales conclusions :</p>
<p><strong>Les internautes qu&eacute;b&eacute;cois et leur utilisation du Web</strong></p>
<p>	De mani&egrave;re g&eacute;n&eacute;rale, l&rsquo;internaute qu&eacute;b&eacute;cois conna&icirc;t bien le web puisqu&rsquo;il l&rsquo;utilise depuis de nombreuses ann&eacute;es et ce quotidiennement.</p>
<p>	Leurs sites web pr&eacute;f&eacute;r&eacute;s sont :</p>
<ul>
<li>Google pour l&rsquo;information et la recherche</li>
<li>Facebook pour les divertissement et sites communautaires</li>
<li>Expedia et Voyages &agrave; rabais pour le tourisme et les voyages</li>
<li>Archambault pour l&rsquo;achat de produits culturels en ligne</li>
</ul>
<p>Comme les ann&eacute;es pr&eacute;c&eacute;dentes, les internautes qu&eacute;b&eacute;cois semblent d&rsquo;abord utiliser Internet pour la messagerie &eacute;lectronique et la recherche d&rsquo;information. L&rsquo;achat en ligne demeure faible malgr&eacute; sa croissance &agrave; travers le net.</p>
<p>	Les 18-34 ans utilisent Internet de mani&egrave;re plus intense que leurs a&icirc;n&eacute;s. Ils sont la g&eacute;n&eacute;ration qui n&lsquo;a pas connu le monde sans ordinateur, ni web.</p>
<p>	<strong>Les internautes qu&eacute;b&eacute;cois et les achats en ligne</strong></p>
<p>	Plus de la moiti&eacute; des internautes qu&eacute;b&eacute;cois (58%) ont r&eacute;alis&eacute; des achats sur Internet lors des 12 derniers mois. Les 25-34 ans sont &agrave; 73% majoritaire dans l&rsquo;achat en ligne sur cette m&ecirc;me p&eacute;riode.</p>
<p>	Les montants moyens d&eacute;pens&eacute;s sont plut&ocirc;t raisonnables. 54% ont d&eacute;bours&eacute; moins de 100$ en moyenne et 25% entre 100$ et 200$.</p>
<p>	Magasiner en ligne lorsque vient l&rsquo;occasion d&rsquo;acheter n&rsquo;est pas encore un r&eacute;flexe pour l&rsquo;internaute qu&eacute;b&eacute;cois. La majorit&eacute; des r&eacute;pondants n&rsquo;y pensent qu&rsquo;occasionnellement (48%) alors que 1/5 n&rsquo;y pense jamais (21%).</p>
<p>	Le plus grand nombre de r&eacute;pondants ach&egrave;te des produits de divertissement culturel (43%) ainsi que des livres/revues en ligne (40%).</p>
<p>	Le paiement par carte de cr&eacute;dit ne semble pas poser de probl&egrave;me &agrave; l&rsquo;internaute qu&eacute;b&eacute;cois pour peu qu&rsquo;il connaisse le site. Par ailleurs, 37% d&rsquo;entre eux consid&egrave;rent cette op&eacute;ration &eacute;tant risqu&eacute;e m&ecirc;me si seuls 2% des r&eacute;pondants affirment avoir d&eacute;j&agrave; &eacute;t&eacute; pirat&eacute;s.</p>
<p>	Pour les internautes qu&eacute;b&eacute;cois ayant effectu&eacute; un achat en ligne lors des 12 derniers mois, la satisfaction est au rendez-vous puisque 78% se d&eacute;clarent satisfaits ou tr&egrave;s satisfaits de leurs achats en ligne.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://geoffroigaron.com/2010/07/veille/sondage-comment-les-quebecois-utilisent-ils-le-web-en-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crise du capitalisme par David Harvey au RSA</title>
		<link>http://geoffroigaron.com/2010/07/chroniques/crise-du-capitalisme-par-david-harvey-au-rsa/</link>
		<comments>http://geoffroigaron.com/2010/07/chroniques/crise-du-capitalisme-par-david-harvey-au-rsa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 20:40:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Geoffroi Garon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Chroniques]]></category>
		<category><![CDATA[Ressources]]></category>
		<category><![CDATA[Capitalisme]]></category>
		<category><![CDATA[Économie]]></category>
		<category><![CDATA[Futur]]></category>
		<category><![CDATA[Gouvernance]]></category>
		<category><![CDATA[innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Prospective]]></category>
		<category><![CDATA[tendances]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://geoffroigaron.com/?p=594</guid>
		<description><![CDATA[J&#39;ai d&#233;couvert cette vid&#233;o &#224; travers des lectures et des commentaires sur le blogue de Paul Jorion, un prospectiviste anthropologue et commentateur de l&#39;actualit&#233; &#233;conomique et sociale. C&#39;est l&#39;organisation RSA d&#39;Angleterre qui propose des projets, des contenus, des conf&#233;rences pour transformer les soci&#233;t&#233;s et nos modes de vie. C&#39;est un peu comme le TED.com de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>J&#39;ai d&eacute;couvert cette vid&eacute;o &agrave; travers des lectures et des commentaires sur le blogue de <a href="http://www.pauljorion.com">Paul Jorion, un prospectiviste anthropologue</a> et commentateur de l&#39;actualit&eacute; &eacute;conomique et sociale.</p>
<p>C&#39;est l&#39;organisation <a href="http://www.thersa.org/home">RSA</a> d&#39;Angleterre qui propose des projets, des contenus, des conf&eacute;rences pour transformer les soci&eacute;t&eacute;s et nos modes de vie. C&#39;est un peu comme le <a href="http://www.ted.com">TED.com</a> de l&#39;Europe. Mais beaucoup plus &agrave; mon avis.</p>
<p>L&#39;animation est r&eacute;alis&eacute;e par <a href="http://www.cognitivemedia.co.uk">CognitiveMedia</a>.</p>
<p><object height="340" width="560"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/qOP2V_np2c0&amp;hl=fr_FR&amp;fs=1?rel=0" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><embed allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" height="340" src="http://www.youtube.com/v/qOP2V_np2c0&amp;hl=fr_FR&amp;fs=1?rel=0" type="application/x-shockwave-flash" width="560"></embed></object></p>
<p>Voici la vid&eacute;o de sa conf&eacute;rence en entier.</p>
<p><object height="340" width="560"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/26o22Y33h9s&amp;hl=fr_FR&amp;fs=1?rel=0" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><embed allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" height="340" src="http://www.youtube.com/v/26o22Y33h9s&amp;hl=fr_FR&amp;fs=1?rel=0" type="application/x-shockwave-flash" width="560"></embed></object></p>
<p>Voici la biographie Wikip&eacute;dia de <a href="http://fr.wikipedia.org/wiki/David_Harvey">David Harvey</a>.</p>
<p>C&#39;est un portrait de l&#39;&eacute;volution du capitalisme et des ruptures &eacute;normes qui sont sur le point d&#39;arriv&eacute;es, ou qui sont d&eacute;j&agrave; en place.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://geoffroigaron.com/2010/07/chroniques/crise-du-capitalisme-par-david-harvey-au-rsa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Technologies de l&#8217;information, Cloud Computing, cellulaires et leurs impacts sur l&#8217;environnement en 2020</title>
		<link>http://geoffroigaron.com/2010/04/chroniques/technologies-de-linformation-cloud-computing-cellulaires-et-leurs-impacts-sur-lenvironnement-en-2020/</link>
		<comments>http://geoffroigaron.com/2010/04/chroniques/technologies-de-linformation-cloud-computing-cellulaires-et-leurs-impacts-sur-lenvironnement-en-2020/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Apr 2010 20:33:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Geoffroi Garon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chroniques]]></category>
		<category><![CDATA[Ressources]]></category>
		<category><![CDATA[Veille]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud Computing]]></category>
		<category><![CDATA[Environnement]]></category>
		<category><![CDATA[Green IT]]></category>
		<category><![CDATA[innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Prospective]]></category>
		<category><![CDATA[rapport]]></category>
		<category><![CDATA[technologie]]></category>
		<category><![CDATA[tendances]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://geoffroigaron.com/?p=469</guid>
		<description><![CDATA[C&#39;est &#224; travers les articles de l&#39;excellent blogue Future Newswire, co-anim&#233; par C&#233;line Laisney et Geoffrey Delcroix, que j&#39;ai &#233;t&#233; interpell&#233; par la question de la pollution provenant des technologies de l&#39;information et de la communication (TIC). Un rapport de Greenpeace intitul&#233; Make IT Green: Cloud computing and its contribution to climate change questionne l&#39;emprunte [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>C&#39;est &agrave; travers les articles de l&#39;excellent blogue <a href="http://future-newswire.tumblr.com/">Future Newswire</a>, co-anim&eacute; par <a href="http://fr.linkedin.com/pub/c%C3%A9line-laisney/b/851/508">C&eacute;line Laisney</a> et <a href="http://fr.linkedin.com/in/geoffreydelcroix">Geoffrey Delcroix</a>, que j&#39;ai &eacute;t&eacute; interpell&eacute; par la question de la pollution provenant des technologies de l&#39;information et de la communication (TIC).</p>
<p>Un rapport de <a href="http://www.greenpeace.org/international/">Greenpeace</a> intitul&eacute; <a href="http://www.greenpeace.org/international/press/reports/make-it-green-cloud-computing">Make IT Green: Cloud computing and its contribution to climate change</a> questionne l&#39;emprunte &eacute;cologique des technologies de l&#39;information (TI), et plus particuli&egrave;rement l&#39;impact du <a href="http://fr.wikipedia.org/wiki/Informatique_dans_les_nuages">Cloud Computing (informatique dans les nuages)</a>.</p>
<p><a href="http://geoffroigaron.com/wp-content/uploads/2010/04/make-it-green-cloud-computing.pdf"><img alt="make-IT-Green-Greenpeace" border="0" class="aligncenter size-full wp-image-464" height="542" src="http://geoffroigaron.com/wp-content/uploads/2010/04/make-IT-Green-Greenpeace.jpg" title="make-IT-Green-Greenpeace" width="389" /></a><br />
	&nbsp;</p>
<p>Dans ce rapport est cit&eacute; un autre document fort pertinent, <a href="http://www.smart2020.org/publications/">SMART 2020: enabling the low carbon economy in the information age</a> publi&eacute; par&nbsp; <a href="http://www.theclimategroup.org/" target="_blank" title="The Climate Group">The Climate Group</a> et <a href="http://www.gesi.org/" target="_blank" title="GeSI">Global e-Sustainability Initiative (GeSI)</a> via le site <a href="http://www.smart2020.org/">http://www.smart2020.org</a>.</p>
<p><a href="http://geoffroigaron.com/wp-content/uploads/2010/04/03_Smart2020Report_lo_res.pdf"><img alt="SMART2020-report" border="0" class="aligncenter size-full wp-image-466" height="451" src="http://geoffroigaron.com/wp-content/uploads/2010/04/SMART2020-report.jpg" title="SMART2020-report" width="525" /></a></p>
<p>Pour terminer ce billet qui pr&eacute;sente des deux rapports denses sur le sujet des TI et de l&#39;environnement, je vous propose ce long sch&eacute;ma qui montre l&#39;impact de l&#39;utilisation des cellulaires &agrave; travers la plan&egrave;te produit par <a href="http://epa.gov/">USEPA</a>.</p>
<p><a href="http://geoffroigaron.com/wp-content/uploads/2010/04/environmental_impact_of_cell_phones.jpeg"><img alt="environmental_impact_of_cell_phones" class="aligncenter size-medium wp-image-468" height="300" src="http://geoffroigaron.com/wp-content/uploads/2010/04/environmental_impact_of_cell_phones-32x300.jpg" title="environmental_impact_of_cell_phones" width="32" /></a></p>
<p>&Ccedil;a donne &agrave; r&eacute;fl&eacute;chir pour notre avenir et celle de nos enfants.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://geoffroigaron.com/2010/04/chroniques/technologies-de-linformation-cloud-computing-cellulaires-et-leurs-impacts-sur-lenvironnement-en-2020/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>e-book : Démystifier le gestionnaire de communauté au Québec</title>
		<link>http://geoffroigaron.com/2010/04/evenements/e-book-demystifier-le-gestionnaire-de-communaute-au-quebec/</link>
		<comments>http://geoffroigaron.com/2010/04/evenements/e-book-demystifier-le-gestionnaire-de-communaute-au-quebec/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Apr 2010 19:55:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Geoffroi Garon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ressources]]></category>
		<category><![CDATA[Événements]]></category>
		<category><![CDATA[Animateur de communauté]]></category>
		<category><![CDATA[Anthropologue]]></category>
		<category><![CDATA[e-book]]></category>
		<category><![CDATA[Entreprise 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Futur]]></category>
		<category><![CDATA[Gestionnaire de communauté]]></category>
		<category><![CDATA[Gouvernance]]></category>
		<category><![CDATA[Guideline]]></category>
		<category><![CDATA[innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Métier]]></category>
		<category><![CDATA[Québec]]></category>
		<category><![CDATA[Ressources humaines]]></category>
		<category><![CDATA[tendances]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://geoffroigaron.com/?p=454</guid>
		<description><![CDATA[Aujourd&#39;hui parait sur le Web un e-book sur un nouveau m&#233;tier, celui du gestionnaire ou animateur de communaut&#233;. C&#39;est Kim Auclair qui a r&#233;alis&#233; une dizaine d&#39;interview avec des experts et praticiens qu&#233;b&#233;cois sur leur perception de ce nouveau m&#233;tier. Elles ont &#233;t&#233; pr&#233;sent&#233;, en premier lieu, via le blogue de Dominique Dufour. Ce e-book [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aujourd&#39;hui parait sur le Web un e-book sur un nouveau m&eacute;tier, celui du gestionnaire ou animateur de communaut&eacute;. C&#39;est <a href="http://kimauclair.ca/blog/">Kim Auclair</a> qui a r&eacute;alis&eacute; une dizaine d&#39;interview avec des experts et praticiens qu&eacute;b&eacute;cois sur leur perception de ce nouveau m&eacute;tier. Elles ont &eacute;t&eacute; pr&eacute;sent&eacute;, en premier lieu, via le blogue de <a href="http://www.managerunecommunaute.com/">Dominique Dufour</a>.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://geoffroigaron.com/wp-content/uploads/2010/04/ebook-Gestionnaire-communaute-quebec.pdf"><img alt="" class="aligncenter size-full wp-image-456" height="606" src="http://geoffroigaron.com/wp-content/uploads/2010/04/e-book-gestionnaire-communaute-quebec.jpg" title="e-book-gestionnaire-communaute-quebec" width="502" /></a></p>
<p>Ce e-book regroupe donc des entrevues, mais aussi des r&eacute;ponses &agrave; d&#39;autres questions. J&#39;ai d&#39;ailleurs eu le privil&egrave;ge de r&eacute;diger une courte pr&eacute;face pour mettre en contexte ma perception, du scientifique au commerciale, de l&#39;&eacute;volution du nouveau m&eacute;tier de gestionnaire de communaut&eacute; au Qu&eacute;bec.</p>
<div id="__ss_3904173" style="width: 425px;"><strong style="margin: 12px 0pt 4px; display: block;"><a href="http://www.slideshare.net/kimauclair/le-gestionnaire-de-communaut-au-qubec" title="Le gestionnaire de communauté au Québec">Le gestionnaire de communaut&eacute; au Qu&eacute;bec</a></strong><object height="355" id="__sse3904173" width="425"><param name="movie" value="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=ebook-gestionnaire-communaute-quebec-100429123026-phpapp01&amp;stripped_title=le-gestionnaire-de-communaut-au-qubec" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><embed allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" height="355" name="__sse3904173" src="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=ebook-gestionnaire-communaute-quebec-100429123026-phpapp01&amp;stripped_title=le-gestionnaire-de-communaut-au-qubec" type="application/x-shockwave-flash" width="425"></embed></object></p>
<div style="padding: 5px 0pt 12px;">View more <a href="http://www.slideshare.net/">presentations</a> from <a href="http://www.slideshare.net/kimauclair">Kim Auclair</a>.</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://geoffroigaron.com/2010/04/evenements/e-book-demystifier-le-gestionnaire-de-communaute-au-quebec/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>17</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nouveau ROI pour analyser le marketing numérique dans les médias sociaux (social marketing)</title>
		<link>http://geoffroigaron.com/2010/04/ressources/nouveau-roi-pour-analyser-le-marketing-numerique-dans-les-medias-sociaux-social-marketing/</link>
		<comments>http://geoffroigaron.com/2010/04/ressources/nouveau-roi-pour-analyser-le-marketing-numerique-dans-les-medias-sociaux-social-marketing/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Apr 2010 18:28:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Geoffroi Garon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ressources]]></category>
		<category><![CDATA[Guideline]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Médias sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[Numérique]]></category>
		<category><![CDATA[rapport]]></category>
		<category><![CDATA[ROI]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://geoffroigaron.com/?p=434</guid>
		<description><![CDATA[Voici un rapport fascinant de Web Analytics Demystified qui devrait apporter de l&#39;eau au moulin pour convaincre de la pertinence de d&#39;implanter des strat&#233;gies de marketing dans les m&#233;dias sociaux. Le retour sur investissement est assur&#233;ment le frein majeur &#224; l&#39;utilisation du marketing num&#233;rique. Vivement des nouveaux mod&#232;les comme ceux-ci. Social Marketing Analytics: A New [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Voici un rapport fascinant de <a href="http://www.webanalyticsdemystified.com/">Web Analytics Demystified</a> qui devrait apporter de l&#39;eau au moulin pour convaincre de la pertinence de d&#39;implanter des strat&eacute;gies de marketing dans les m&eacute;dias sociaux. Le retour sur investissement est assur&eacute;ment le frein majeur &agrave; l&#39;utilisation du marketing num&eacute;rique. Vivement des nouveaux mod&egrave;les comme ceux-ci.</p>
<div id="__ss_3818875" style="width: 477px;"><strong style="margin: 12px 0pt 4px; display: block;"><a href="http://www.slideshare.net/jlovett/social-marketing-analytics" title="Social Marketing Analytics: A New Framework for Measuring Results in Social Media">Social Marketing Analytics: A New Framework for Measuring Results in Social Media</a></strong><object height="510" width="477"><param name="movie" value="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayerd.swf?doc=socialmarketinganalyticsdemystified-100422105139-phpapp02&amp;stripped_title=social-marketing-analytics" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><embed allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" height="510" src="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayerd.swf?doc=socialmarketinganalyticsdemystified-100422105139-phpapp02&amp;stripped_title=social-marketing-analytics" type="application/x-shockwave-flash" width="477"></embed></object></p>
<div style="padding: 5px 0pt 12px;">View more <a href="http://www.slideshare.net/">documents</a> from <a href="http://www.slideshare.net/jlovett">John Lovett</a>.</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://geoffroigaron.com/2010/04/ressources/nouveau-roi-pour-analyser-le-marketing-numerique-dans-les-medias-sociaux-social-marketing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>e-book : Entrevues avec 36 chasseurs de tendances (prospectivistes)</title>
		<link>http://geoffroigaron.com/2010/04/ressources/e-book-entrevues-avec-36-chasseurs-de-tendances-prospectivistes/</link>
		<comments>http://geoffroigaron.com/2010/04/ressources/e-book-entrevues-avec-36-chasseurs-de-tendances-prospectivistes/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Apr 2010 18:13:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Geoffroi Garon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ressources]]></category>
		<category><![CDATA[e-book]]></category>
		<category><![CDATA[Futur]]></category>
		<category><![CDATA[innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Prospective]]></category>
		<category><![CDATA[tendances]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://geoffroigaron.com/?p=430</guid>
		<description><![CDATA[Ren&#233; Duringer apubli&#233; le e-book : Voyage au pays des chasseurs de&#160; tendances. Ce sont des t&#233;moignages tr&#232;s pertinents qui offrent des r&#233;ponses &#224; ce m&#233;tier au contour flou, le prospectiviste ou le chasseur de tendances. Il y a aussi le groupe Chasseurs de tendances sur LinkedIn (pr&#232;s de 5000 membres). Voici les 36 personnes [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://smartfutur.blogspirit.com/">Ren&eacute; Duringer</a> apubli&eacute; le <strong><a href="http://www.scribd.com/doc/30252192/Voyage-au-pays-des-chasseurs-de-Tendances">e-book : Voyage au pays des chasseurs de&nbsp; tendances</a>.</strong> Ce sont des t&eacute;moignages tr&egrave;s pertinents qui offrent des r&eacute;ponses &agrave; ce m&eacute;tier au contour flou, le prospectiviste ou le chasseur de tendances. Il y a aussi le groupe <a href="http://www.linkedin.com/groups?home=&amp;gid=1416777&amp;trk=anet_ug_hm&amp;goback=.gdr_1271955992266_1">Chasseurs de tendances sur LinkedIn</a> (pr&egrave;s de 5000 membres).</p>
<p>Voici les 36 personnes (18 hommes, 18 femmes) qui ont &eacute;t&eacute; int&eacute;gr&eacute; dans ce e-book :</p>
<table border="0" cellpadding="1" cellspacing="1" style="width: 500px;">
<tbody>
<tr>
<td><a href="http://beautemps.com/">Catherine Champeyrol</a><br />
				<a href="http://www.influencia.net/">Isabelle Musnik</a><br />
				<a href="http://www.style-vision.com/">Genevi&egrave;ve Flaven</a><br />
				Anne Beaufum&eacute;<br />
				<a href="http://passionbureau.brigittemantel.com">Brigitte Mantel</a><br />
				Celine Laisney<br />
				<a href="http://www.trendsourcing.com/francais/">Pascale Brousse</a><br />
				C&eacute;cile Bost<br />
				<a href="http://www.territoires-de-demain.org/">Laura Garcia Vitoria</a><br />
				<a href="http://www.archicolordesign.fr/">Laurence Hochart</a><br />
				<a href="http://www.mawiode.com/">Marie-Aude Garnier</a><br />
				<a href="http://www.fidarec.org/">Patricia Ravet</a><br />
				<a href="http://leblog.lesinventeurs.fr/">B&eacute;atrice Gisclard</a><br />
				<a href="http://www.nicefuture.com/">Barbara Steudler</a><br />
				<a href="http://www.logiciels-libres-tice.org/">Drechsler Mich&egrave;le</a><br />
				<a href="http://www.lesideesquiparlent.blogspot.com">Marianne Dekeyser</a><br />
				B&eacute;atrice Mirrione<br />
				<a href="http://www.ypole.com/index.php">Solange Saint-Arroman</a></td>
<td><a href="http://www.nellyrodi.com">Vincent Gr&eacute;goire</a><br />
				Johann Ouaki<br />
				<a href="http://www.lesvasescommunicants.over-blog.com/">Dominique Cuvillier</a><br />
				Gr&eacute;gory Sant<br />
				<a href="http://www.buzz2luxe.com">St&eacute;phane Galienni</a><br />
				<a href="http://theoriedestendances.com/">Pierre Fraser</a><br />
				<a href="http://www.leprojetinspire.wordpress.com">Laurent Marcoux</a><br />
				<a href="http://gaudin.org">Thierry Gaudin</a><br />
				<a href="http://storyable.posterous.com/">St&eacute;phane Dangel</a><br />
				<a href="http://www.ecoherence.ca">Yves Lusignan</a><br />
				<a href="http://www.designverbal.fr">Emmanuel Racca</a><br />
				Matthieu Bourguignon<br />
				<a href="http://www.polia-consulting.com/">Jean-Yves Prax</a><br />
				<a href="http://future-newswire.tumblr.com/">Geoffrey Delcroix</a><br />
				<a href="http://www.loeilprospectif.fr/">Charles Wassmer</a><br />
				<a href="http://www.alexsens.com/">Fran&ccedil;ois-Xavier Alexsens</a><br />
				<a href="http://georgesfulgencio.blogspot.com/">Georges Fulgencio</a><br />
				<a href="http://entrenoussoidit.blogspot.com">Jean-Lou Bourgeon</a></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>
	De cette liste, j&#39;en connais deux qui sont qu&eacute;b&eacute;cois, soit <a href="http://www.ecoherence.ca">Yves Lusignan</a> et <a href="http://theoriedestendances.com/">Pierre Fraser</a>. Je comptes bien parler d&#39;eux plus tard.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://geoffroigaron.com/2010/04/ressources/e-book-entrevues-avec-36-chasseurs-de-tendances-prospectivistes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>e-book : Humoristes québécois et médias sociaux</title>
		<link>http://geoffroigaron.com/2010/02/ressources/e-book-humoristes-quebecois-et-medias-sociaux/</link>
		<comments>http://geoffroigaron.com/2010/02/ressources/e-book-humoristes-quebecois-et-medias-sociaux/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Feb 2010 21:40:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Geoffroi Garon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ressources]]></category>
		<category><![CDATA[e-book]]></category>
		<category><![CDATA[humoristes]]></category>
		<category><![CDATA[Médias sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[Numérique]]></category>
		<category><![CDATA[Québec]]></category>
		<category><![CDATA[rapport]]></category>
		<category><![CDATA[Réputation]]></category>
		<category><![CDATA[Réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://geoffroigaron.com/?p=371</guid>
		<description><![CDATA[D&#233;j&#224; bient&#244;t 15 jours que j&#39;ai publi&#233; le premier e-book de Pygmalion num&#233;rique sur la th&#233;matique des humoristes qu&#233;b&#233;cois et de leur usage des m&#233;dias sociaux. Il est maintenant aussi disponible sur le service de partage Scribd. (J&#39;ai voulu faire un &#34;embed&#34;, mais le document semble long &#224; faire apparaitre&#8230; Alors, j&#39;ai seulement fait un [...]]]></description>
