<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Geoffroi Garon &#124; Expert conseil et anthropologue du Web social &#187; Veille</title>
	<atom:link href="http://geoffroigaron.com/categorie/veille/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://geoffroigaron.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Jul 2010 15:48:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Sondage : Comment les Québécois utilisent-ils le WEB en 2010 ?</title>
		<link>http://geoffroigaron.com/2010/07/veille/sondage-comment-les-quebecois-utilisent-ils-le-web-en-2010/</link>
		<comments>http://geoffroigaron.com/2010/07/veille/sondage-comment-les-quebecois-utilisent-ils-le-web-en-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 15:48:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Geoffroi Garon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ressources]]></category>
		<category><![CDATA[Veille]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[Commerce électronique]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Québec]]></category>
		<category><![CDATA[Sondage]]></category>
		<category><![CDATA[Usage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://geoffroigaron.com/?p=600</guid>
		<description><![CDATA[L&#39;agence Web Skooiz publie les r&#233;sultats de son sondage : Comment les Qu&#233;b&#233;cois utilisent-ils le WEB en 2010 ?. Ils utilisent un &#233;chantillon de 6000 personnes qui sont s&#233;lectionn&#233; &#224; travers une liste d&#39;inscription au site de concours . Quelques r&#233;sultats sont sans doute biais&#233;s, mais dans l&#39;ensemble, je crois que c&#39;est un portrait acceptable [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L&#39;<a href="http://www.skooiz.com">agence Web Skooiz</a> publie les r&eacute;sultats de son sondage : <a href="http://www.skooiz.com/comment-les-quebecois-utilisent-ils-le-web-en-2010.php">Comment les Qu&eacute;b&eacute;cois utilisent-ils le WEB en 2010 ?</a>. Ils utilisent un &eacute;chantillon de 6000 personnes qui sont s&eacute;lectionn&eacute; &agrave; travers une liste d&#39;inscription au site de concours . Quelques r&eacute;sultats sont sans doute biais&eacute;s, mais dans l&#39;ensemble, je crois que c&#39;est un portrait acceptable et surtout int&eacute;ressant. C&#39;est bien qu&#39;il y ai d&#39;autres sondages et statistiques produites par les agences.</p>
<p>Par contre, la r&eacute;f&eacute;rence, selon moi, demeure les firmes de sondage reconnues (SOM, CROP, L&eacute;ger, etc.) et plus particuli&egrave;rement le <a href="http://www.cefrio.qc.ca/">Cefrio</a>.</p>
<p>Voici les principales conclusions :</p>
<p><strong>Les internautes qu&eacute;b&eacute;cois et leur utilisation du Web</strong></p>
<p>	De mani&egrave;re g&eacute;n&eacute;rale, l&rsquo;internaute qu&eacute;b&eacute;cois conna&icirc;t bien le web puisqu&rsquo;il l&rsquo;utilise depuis de nombreuses ann&eacute;es et ce quotidiennement.</p>
<p>	Leurs sites web pr&eacute;f&eacute;r&eacute;s sont :</p>
<ul>
<li>Google pour l&rsquo;information et la recherche</li>
<li>Facebook pour les divertissement et sites communautaires</li>
<li>Expedia et Voyages &agrave; rabais pour le tourisme et les voyages</li>
<li>Archambault pour l&rsquo;achat de produits culturels en ligne</li>
</ul>
<p>Comme les ann&eacute;es pr&eacute;c&eacute;dentes, les internautes qu&eacute;b&eacute;cois semblent d&rsquo;abord utiliser Internet pour la messagerie &eacute;lectronique et la recherche d&rsquo;information. L&rsquo;achat en ligne demeure faible malgr&eacute; sa croissance &agrave; travers le net.</p>
<p>	Les 18-34 ans utilisent Internet de mani&egrave;re plus intense que leurs a&icirc;n&eacute;s. Ils sont la g&eacute;n&eacute;ration qui n&lsquo;a pas connu le monde sans ordinateur, ni web.</p>
<p>	<strong>Les internautes qu&eacute;b&eacute;cois et les achats en ligne</strong></p>
<p>	Plus de la moiti&eacute; des internautes qu&eacute;b&eacute;cois (58%) ont r&eacute;alis&eacute; des achats sur Internet lors des 12 derniers mois. Les 25-34 ans sont &agrave; 73% majoritaire dans l&rsquo;achat en ligne sur cette m&ecirc;me p&eacute;riode.</p>
<p>	Les montants moyens d&eacute;pens&eacute;s sont plut&ocirc;t raisonnables. 54% ont d&eacute;bours&eacute; moins de 100$ en moyenne et 25% entre 100$ et 200$.</p>
<p>	Magasiner en ligne lorsque vient l&rsquo;occasion d&rsquo;acheter n&rsquo;est pas encore un r&eacute;flexe pour l&rsquo;internaute qu&eacute;b&eacute;cois. La majorit&eacute; des r&eacute;pondants n&rsquo;y pensent qu&rsquo;occasionnellement (48%) alors que 1/5 n&rsquo;y pense jamais (21%).</p>
<p>	Le plus grand nombre de r&eacute;pondants ach&egrave;te des produits de divertissement culturel (43%) ainsi que des livres/revues en ligne (40%).</p>
<p>	Le paiement par carte de cr&eacute;dit ne semble pas poser de probl&egrave;me &agrave; l&rsquo;internaute qu&eacute;b&eacute;cois pour peu qu&rsquo;il connaisse le site. Par ailleurs, 37% d&rsquo;entre eux consid&egrave;rent cette op&eacute;ration &eacute;tant risqu&eacute;e m&ecirc;me si seuls 2% des r&eacute;pondants affirment avoir d&eacute;j&agrave; &eacute;t&eacute; pirat&eacute;s.</p>
<p>	Pour les internautes qu&eacute;b&eacute;cois ayant effectu&eacute; un achat en ligne lors des 12 derniers mois, la satisfaction est au rendez-vous puisque 78% se d&eacute;clarent satisfaits ou tr&egrave;s satisfaits de leurs achats en ligne.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://geoffroigaron.com/2010/07/veille/sondage-comment-les-quebecois-utilisent-ils-le-web-en-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Technologies de l&#8217;information, Cloud Computing, cellulaires et leurs impacts sur l&#8217;environnement en 2020</title>
		<link>http://geoffroigaron.com/2010/04/chroniques/technologies-de-linformation-cloud-computing-cellulaires-et-leurs-impacts-sur-lenvironnement-en-2020/</link>
		<comments>http://geoffroigaron.com/2010/04/chroniques/technologies-de-linformation-cloud-computing-cellulaires-et-leurs-impacts-sur-lenvironnement-en-2020/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Apr 2010 20:33:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Geoffroi Garon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chroniques]]></category>
		<category><![CDATA[Ressources]]></category>
		<category><![CDATA[Veille]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud Computing]]></category>
		<category><![CDATA[Environnement]]></category>
		<category><![CDATA[Green IT]]></category>
		<category><![CDATA[innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Prospective]]></category>
		<category><![CDATA[rapport]]></category>
		<category><![CDATA[technologie]]></category>
		<category><![CDATA[tendances]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://geoffroigaron.com/?p=469</guid>
		<description><![CDATA[C&#39;est &#224; travers les articles de l&#39;excellent blogue Future Newswire, co-anim&#233; par C&#233;line Laisney et Geoffrey Delcroix, que j&#39;ai &#233;t&#233; interpell&#233; par la question de la pollution provenant des technologies de l&#39;information et de la communication (TIC). Un rapport de Greenpeace intitul&#233; Make IT Green: Cloud computing and its contribution to climate change questionne l&#39;emprunte [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>C&#39;est &agrave; travers les articles de l&#39;excellent blogue <a href="http://future-newswire.tumblr.com/">Future Newswire</a>, co-anim&eacute; par <a href="http://fr.linkedin.com/pub/c%C3%A9line-laisney/b/851/508">C&eacute;line Laisney</a> et <a href="http://fr.linkedin.com/in/geoffreydelcroix">Geoffrey Delcroix</a>, que j&#39;ai &eacute;t&eacute; interpell&eacute; par la question de la pollution provenant des technologies de l&#39;information et de la communication (TIC).</p>
<p>Un rapport de <a href="http://www.greenpeace.org/international/">Greenpeace</a> intitul&eacute; <a href="http://www.greenpeace.org/international/press/reports/make-it-green-cloud-computing">Make IT Green: Cloud computing and its contribution to climate change</a> questionne l&#39;emprunte &eacute;cologique des technologies de l&#39;information (TI), et plus particuli&egrave;rement l&#39;impact du <a href="http://fr.wikipedia.org/wiki/Informatique_dans_les_nuages">Cloud Computing (informatique dans les nuages)</a>.</p>
<p><a href="http://geoffroigaron.com/wp-content/uploads/2010/04/make-it-green-cloud-computing.pdf"><img alt="make-IT-Green-Greenpeace" border="0" class="aligncenter size-full wp-image-464" height="542" src="http://geoffroigaron.com/wp-content/uploads/2010/04/make-IT-Green-Greenpeace.jpg" title="make-IT-Green-Greenpeace" width="389" /></a><br />
	&nbsp;</p>
<p>Dans ce rapport est cit&eacute; un autre document fort pertinent, <a href="http://www.smart2020.org/publications/">SMART 2020: enabling the low carbon economy in the information age</a> publi&eacute; par&nbsp; <a href="http://www.theclimategroup.org/" target="_blank" title="The Climate Group">The Climate Group</a> et <a href="http://www.gesi.org/" target="_blank" title="GeSI">Global e-Sustainability Initiative (GeSI)</a> via le site <a href="http://www.smart2020.org/">http://www.smart2020.org</a>.</p>
<p><a href="http://geoffroigaron.com/wp-content/uploads/2010/04/03_Smart2020Report_lo_res.pdf"><img alt="SMART2020-report" border="0" class="aligncenter size-full wp-image-466" height="451" src="http://geoffroigaron.com/wp-content/uploads/2010/04/SMART2020-report.jpg" title="SMART2020-report" width="525" /></a></p>
<p>Pour terminer ce billet qui pr&eacute;sente des deux rapports denses sur le sujet des TI et de l&#39;environnement, je vous propose ce long sch&eacute;ma qui montre l&#39;impact de l&#39;utilisation des cellulaires &agrave; travers la plan&egrave;te produit par <a href="http://epa.gov/">USEPA</a>.</p>
<p><a href="http://geoffroigaron.com/wp-content/uploads/2010/04/environmental_impact_of_cell_phones.jpeg"><img alt="environmental_impact_of_cell_phones" class="aligncenter size-medium wp-image-468" height="300" src="http://geoffroigaron.com/wp-content/uploads/2010/04/environmental_impact_of_cell_phones-32x300.jpg" title="environmental_impact_of_cell_phones" width="32" /></a></p>
<p>&Ccedil;a donne &agrave; r&eacute;fl&eacute;chir pour notre avenir et celle de nos enfants.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://geoffroigaron.com/2010/04/chroniques/technologies-de-linformation-cloud-computing-cellulaires-et-leurs-impacts-sur-lenvironnement-en-2020/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kit de démarrage pour devenir un chasseur de tendances</title>
		<link>http://geoffroigaron.com/2010/01/veille/kit-de-demarrage-pour-devenir-un-chasseur-de-tendances/</link>
		<comments>http://geoffroigaron.com/2010/01/veille/kit-de-demarrage-pour-devenir-un-chasseur-de-tendances/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jan 2010 15:55:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Geoffroi Garon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ressources]]></category>
		<category><![CDATA[Veille]]></category>
		<category><![CDATA[Anthropologue]]></category>
		<category><![CDATA[Futur]]></category>
		<category><![CDATA[innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Prospective]]></category>
		<category><![CDATA[tendances]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://geoffroigaron.com/?p=243</guid>
		<description><![CDATA[C&#39;est &#224; travers le groupe Facebook Les emplois du futur, que j&#39;ai d&#233;couvert le blogue de Ren&#233; Duringer L&#39;observatoire des tendances (http://www.smartfutur.fr/). Il blogue depuis 2002 et il s&#39;int&#233;resse aux tendances, aux signaux faibles, &#224; la prospective et au futur. Il offre gratuitement le Kit de survie s&#233;mantique pour le chasseur de tendances. Ce document [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>C&#39;est &agrave; travers le <a href="http://www.facebook.com/home.php?#/group.php?gid=296048751616&amp;ref=mf">groupe Facebook Les emplois du futur</a>, que j&#39;ai d&eacute;couvert le blogue de Ren&eacute; Duringer <strong>L&#39;observatoire des tendances</strong> (<a href="http://www.smartfutur.fr/">http://www.smartfutur.fr/</a>). Il blogue depuis 2002 et il s&#39;int&eacute;resse aux tendances, aux signaux faibles, &agrave; la prospective et au futur.</p>
<p>Il offre gratuitement le <strong><a href="http://smartfutur.blogspirit.com/list/guides_a_telecharger_gratuitement/1388558673.pdf">Kit de survie s&eacute;mantique pour le chasseur de tendances</a></strong>.</p>
<p>Ce document contient une mine d&#39;or d&#39;&eacute;l&eacute;ment de d&eacute;part &agrave; conna&icirc;tre pour bien traquer les signaux faibles &agrave; travers la toile. Il pr&eacute;sente aussi plusieurs r&eacute;flexions d&#39;ordre s&eacute;mantique et d&#39;ordre strat&eacute;gique. Comme l&#39;id&eacute;e que la prospective doit &ecirc;tre hybrid&eacute;e avec d&rsquo;autres disciplines ou courants. Par exemple l&#39;anthropologie, l&#39;architecture, l&#39;art, la climatologie, le design, l&#39;&eacute;conomie, l&#39;&eacute;pist&eacute;mologie, l&#39;&eacute;thnologie, la g&eacute;o-&eacute;conomie, l&#39;histoire, les nouvelles technologies, la science-Fiction, la sciences, la s&eacute;miologie, la sociologie, la spiritualit&eacute;, le storytelling, l&#39;urbanisme, etc&#8230;</p>
<p>Il pr&eacute;sente aussi des th&eacute;matiques de tendances &agrave; surveiller dans plusieurs secteurs dont celles-ci :</p>
<p>ENTREPRISE</p>
<ul>
<li>Innovations sociales, nouvelles organisations du travail&#8230;</li>
<li>Design Social : &laquo; Comment utiliser la pens&eacute;e et les m&eacute;thodes participatives pour am&eacute;liorer innover dans le domaine soci&eacute;tal &raquo;</li>
<li>Le comportement des PME vis &agrave; vis du management de transition et plus g&eacute;n&eacute;ralement du conseil aux entreprises</li>
<li>L&#39;opportunit&eacute; et les m&eacute;thodes de reprise d&#39;entreprises en difficult&eacute;</li>
<li>L&#39;ouverture de la sph&egrave;re publique &agrave; des prestations de conseils par des consultants priv&eacute;s ind&eacute;pendants.</li>
<li>Nouvelles normes juridiques internationales</li>
<li>Comment le cr&eacute;ateur d&#39;entreprise doit-il orienter son projet pour r&eacute;ussir : le prix, le service, le durable ? Quelles sont les attentes non satisfaites ?</li>
</ul>
<p>M&Eacute;DIAS</p>
<ul>
<li>M&eacute;dias et convergence num&eacute;rique : nouvelles interfaces, nouveaux mod&egrave;les, nouveaux formats</li>
<li>Intelligence connect&eacute;e : r&eacute;seaux sociaux et collaboratifs, conversation, UGC</li>
<li>Tendances soci&eacute;tales, consommation et pratiques m&eacute;dia</li>
<li>Process d&#39;innovation pour le d&eacute;veloppement de nouvelles offres num&eacute;riques [service/m&eacute;dia/communaut&eacute;/e-commerce]</li>
<li>Les tendances en mati&egrave;re de communication / cr&eacute;ations publicitaires</li>
</ul>
<p>INDUSTRIE</p>
<ul>
<li>Fab on demand, rapid manufacturing, produits &ldquo;m&eacute;canique&rdquo;, customization</li>
<li>Couplage Web/production [m&eacute;canique, mise en forme des mat&eacute;riaux]. Process intelligent et communiquant. Nouveaux syst&egrave;mes productifs.</li>
<li>Technologies de productivit&eacute; en BE et atelier</li>
<li>Int&eacute;gration m&eacute;catronique dans des produits. Objet intelligent et communiquant</li>
<li>[Re-] localisation en France de conception et production de produits &laquo; m&eacute;caniques &raquo;, sans limitation applicatives: automobile, a&eacute;ronautique, luxe, art, etc&#8230;</li>
<li>L&#39;&eacute;volution du secteur de la manutention continue</li>
<li>L&#39;influence des r&eacute;glementations en mati&egrave;re d&#39;investissement industriel</li>
</ul>
<p>Bref, c&#39;est un kit tr&egrave;s pertinent pour quelqu&#39;un qui d&eacute;sire mettre des lunettes de prospectivistes et de d&eacute;tecter ce qui pourrait peut-&ecirc;tre arriver. C&#39;est assur&eacute;ment un bon d&eacute;part pour que je me lance dans cette aventure &agrave; mon tour.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://geoffroigaron.com/2010/01/veille/kit-de-demarrage-pour-devenir-un-chasseur-de-tendances/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
